Paslaugų kainos

Paskolos suma Paskolos terminas Paskolos grąžinimo diena Paskolos mokestis Grąžintina suma MKGN MPN
500 Lt 15 d. 2012-03-09 26.00 Lt 526.00 Lt 243.33% 126.53%
600 Lt 15 d. 2012-03-09 31.00 Lt 631.00 Lt 240.7% 125.72%
1000 Lt* 15 d. 2012-03-09 52.00 Lt 1052.00 Lt 243.33% 126.53%
1500 Lt* 15 d. 2012-03-09 79.00 Lt 1579.00 Lt 248.67% 128.16%
2000 Lt* 15 d. 2012-03-09 105.00 Lt 2105.00 Lt 247.33% 127.75%
2500 Lt* 15 d. 2012-03-09 131.00 Lt 2631.00 Lt 246.52% 127.51%
300 Lt 30 d. 2012-03-24 32.00 Lt 332.00 Lt 243.19% 129.78%
400 Lt 30 d. 2012-03-24 43.00 Lt 443.00 Lt 246.35% 130.79%
500 Lt 30 d. 2012-03-24 54.00 Lt 554.00 Lt 248.26% 131.40%
600 Lt 30 d. 2012-03-24 65.00 Lt 665.00 Lt 249.53% 131.81%
1000 Lt* 30 d. 2012-03-24 108.00 Lt 1108.00 Lt 248.26% 131.40%
1500 Lt* 30 d. 2012-03-24 162.00 Lt 1662.00 Lt 248.26% 131.40%
2000 Lt* 30 d. 2012-03-24 216.00 Lt 2216.00 Lt 248.26% 131.40%
2500 Lt* 30 d. 2012-03-24 270.00 Lt 2770.00 Lt 248.26% 131.40%
300 Lt 45 d. 2012-04-08 49.00 Lt 349.00 Lt 241.14% 132.48%
400 Lt 45 d. 2012-04-08 66.00 Lt 466.00 Lt 245.13% 133.83%
500 Lt 45 d. 2012-04-08 83.00 Lt 583.00 Lt 247.54% 134.64%
600 Lt 45 d. 2012-04-08 100.00 Lt 700.00 Lt 249.15% 135.19%
1000 Lt* 45 d. 2012-04-08 167.00 Lt 1167.00 Lt 249.96% 135.46%
1500 Lt* 45 d. 2012-04-08 249.00 Lt 1749.00 Lt 247.54% 134.64%
2000 Lt* 45 d. 2012-04-08 333.00 Lt 2333.00 Lt 248.75% 135.05%
2500 Lt* 45 d. 2012-04-08 416.00 Lt 2916.00 Lt 248.5% 134.97%
* Tik lojaliems klientams


Verslo valdymo sistema: CreditOnline